| Şəhər / Rayon | Vəsait (min manat) |
|---|---|
| Bakı şəhəri | 4 316 021,50 |
| Kəlbəcər rayonu | 781 429,60 |
| Ağdam rayonu | 432 668,10 |
| Zəngilan rayonu | 345 685,80 |
| Laçın rayonu | 323 961,30 |
| Gəncə şəhəri | 293 022,40 |
| Şuşa rayonu | 276 599,90 |
| Cəbrayıl rayonu | 223 674,30 |
| Füzuli rayonu | 214 072,70 |
| Qubadlı rayonu | 212 408,40 |
| Şirvan şəhəri | 198 272,10 |
| Mingəçevir şəhəri | 137 221,90 |
| 19.12.2025 |
Şərhlər